Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Specifiche Meccaniche | |
|---|---|
| Telaio | Alu 29”, Hydroformed, Integrated battery, Tapered, External routing, Forged interface, QR |
| Forcella | Zoom 860 AMS, Coil, Lockout, 29", Travel 100 mm, QR |
| Serie sterzo | FSA No.57BP-1 |
| Guarnitura | Miche, 34T |
| Cambio | Sram Rear Derailleur, X5 9s |
| Comandi | Sram Shifter Lever X5 Multiple click, 9s |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
| Pacco pignoni | Sram Cassette PG-920, 9s, 11/34 |
| Pedali | Alu MTB |
| Mozzi | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Shimano TX505, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Radiale E25, eBike ready, Tubeless ready, 622x25c |
| Attacco manubrio | Alu, Barbore 31.8 mm |
| Piega manubrio | Alu, 720 mm, Barbore 31.8, Rise 25 mm |
| Reggisella | Alu 31,6 mm |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| Coperture | Vittoria Barzo 29"x2.10" |
| Taglia | 50 |
| Colore | Blue Satin |
| Specifiche Elettriche | |
|---|---|
| Coppia massima | 65 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 625 |
| Tipo caricabatteria | 4 A |
| Tempo di ricarica | Up to 5 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 60 % Tour: 140 % EMTB: 140 / 340 % Turbo: 340 % |
58055
10 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.