Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Specifiche Meccaniche | |
|---|---|
| Telaio | Alu 29", hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface |
| Forcella | Suntour XCR32, 100 mm, Coil, Tapered, Lockout o Zoom 860s, 29”, 100 mm, Coil, Tapered, Lockout |
| Serie sterzo | Acros AZF-581, 1,5”, Internal routing |
| Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
| Cambio | Sram SX Eagle |
| Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
| Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
| Pedali | Alu MTB |
| Mozzi (F/R) | Shimano TX505, CL, 32h / Shimano TX505, CL, 32h |
| Cerchi | Radiale L25V, 25x622, eBike ready |
| Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
| Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
| Reggisella | Alu 30,4 mm |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x2,35 |
| Taglia | 16 - 18 - 20 |
| Colore | Flat Grey/Neon Red |
| Specifiche Elettriche | |
|---|---|
| Coppia massima | 75 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 500 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 60 % Tour: 140 % EMTB: 140 / 340 % Turbo: 340 % |
54815
14 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.