Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Specifiche Meccaniche | |
|---|---|
| Telaio | Alu 29”, Hydroformed, internal powerpack, Tapered, custom tubing, Internal routing, Forged interface |
| Forcella | Zoom 869 AMS, 100 mm, 15x100, Coil, Lockout |
| Serie sterzo | Acros AZF-581, 1,5”, Internal routing |
| Guarnitura | FSA, Miche, 34T |
| Cambio | LT, RD-A12-X, 12s |
| Comandi | LT, SL-A12-X, 12s |
| Freni | Clarks M2, Bracko Rotor 180mm/180mm |
| Pacco pignoni | LT, CS-A12, 12s, 11-50T |
| Pedali | Alu MTB |
| Mozzi | F: Formula CL-51, QR, CL, 32h R: Formula CL-52, QR, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Radiale E25, eBike ready, Tubeless ready, 622x25c |
| Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
| Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
| Reggisella | Alu 30,4 mm |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2,35” |
| Taglia | 16 - 18 - 20 |
| Colore | Anthracite/Black |
| Specifiche Elettriche | |
|---|---|
| Coppia massima | 85 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 500 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 60 % Tour: 140 % EMTB: 140 / 340 % Turbo: 340 % |
57097
13 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.