Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Specifiche Meccaniche | |
---|---|
Telaio | Alu 29”, Gravity casting, Integrated battery, Tapered, Internal routing, 12x148 mm E-Thru |
Forcella | Zoom 860 AMS, Coil, Lockout, 29", Travel 100 mm, QR |
Serie sterzo | Acros universal, 1,5”, Internal routing |
Guarnitura | Miche, 34T |
Cambio | Shimano Deore RD-4120 Shadow Plus, 10s |
Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M1100, 10s, 11/42 |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Shimano TX505, CL, HG, 32h |
Cerchi | Radiale E25, eBike ready, Tubeless ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Alu, Barbore 31.8 mm |
Piega manubrio | Alu, 720 mm, Barbore 31.8, Rise 25 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Vittoria Barzo 29"x2.10" |
Copricatena | FSA Bash guard |
Taglia | 40 - 46 |
Colore | Light Blue |
Specifiche Elettriche | |
---|---|
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 500 |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 7 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | Led Remote |
Potenza | Eco: 60 % Tour: 140 % Sport: 240 % Turbo: 340 % |
9 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.