Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Specifiche Meccaniche | |
---|---|
Telaio | Full Carbon 29”, Toray T700, Integrated battery, Tapered, Rear travel 150 mm, 12x148mm E-Thru |
Forcella | RST Vibe TNL, Coil, Lockout, 29", Travel 140 mm, 1.5 Tapered, 15x110 |
Ammortizzatore | Rock Shox Deluxe Select R, DebonAir, 230x65 mm |
Serie Sterzo | FSA No.57E tapered 1"1/2 |
Guarnitura | FSA 34T |
Cambio | Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus 10s |
Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco Pignoni | Shimano CS-M4100-10 10s 11/46 |
Pedali | Alu MTB Full+ |
Mozzo Anteriore | Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h // Glory Wheel, 15x110, CL, 32h |
Mozzo Posteriore | Shimano TC500B, 12x148, CL, HG, 32h // Glory Wheel, 12x148, CL, HG, 32h |
Cerchi | RADIALE X30, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
Attacco Manubrio | Alu, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
Piega Manubrio | Alu, 780 mm, Barbore 31.8, Rise 15 mm |
Reggisella | Dropper alpha 1, 31,6 mm, remote |
Sella | Whistle Performance |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2,35” |
Taglie Disponibili | 40 44 48 52 |
Colore | Black Matt Anthracite/ Yellow |
Specifiche Elettriche | |
---|---|
Coppia Massima | 90 Nm |
Tipo Sensore | Torque |
Batteria | 603 |
Tipo Caricabatteria | 2 A |
Tempo di Ricarica | Up to 9 hours |
Velocità Massima Assistita | 25 km/h |
Display | OLI High Vision |
Potenza Assistenza - Mode 1 | 120% |
Potenza Assistenza - Mode 2 | 180% |
Potenza Assistenza - Mode 3 | 230% dynamic |
Potenza Assistenza - Mode 4 | 400% dynamic |
28 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.