Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Specifiche Meccaniche | |
|---|---|
| Telaio | Full Carbon 29”, Toray T700, Integrated battery, Tapered, Rear travel 150 mm, 12x148mm E-Thru |
| Forcella | RST Vibe TNL, 140 mm, Coil, 15x110, 1.5 Tapered, Lockout |
| Ammortizzatore | Rock Shox RS Deluxe Select R, 230x65 |
| Serie Sterzo | Acros AZF-575, 1,5”, Internal routing |
| Guarnitura | FSA 34T |
| Cambio | Sram SX Eagle |
| Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor 203 mm/203 mm |
| Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
| Pedali | Alu MTB Full+ |
| Mozzo Anteriore | Formula CL-811, 15x110, CL, 32h |
| Mozzo Posteriore | Formula CL-3248, 12x148, CL, HG, 32h |
| Cerchi | RADIALE X30, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Attacco manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
| Piega manubrio | Rise Alu Oversize, 780 mm |
| Reggisella | Dropper alpha 1, 31,6 mm, remote |
| Sella | Whistle Performance |
| Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2,35” |
| Taglia | 40 44 48 52 |
| Colore | Black Matt Anthracite/ Yellow |
| Specifiche Elettriche | |
|---|---|
| Coppia massima | 90 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 603 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | OLI High Vision |
| Potenza Mode 1 | 120% |
| Potenza Mode 2 | 180% |
| Potenza Mode 3 | 230% dynamic |
| Potenza Mode 4 | 400% dynamic |
57614
12 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.