Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Specifiche Meccaniche | |
---|---|
Telaio | Alu, 29", hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12x148 mm |
Forcella | Rock Shox 35 Silver R, 150 mm, Maxle Lite 15x110 mm, Coil, 1.5 Tapered, E-Bike |
Ammortizzatore | DNM A0-38RC, 200x53 mm |
Serie Sterzo | FSA No.57B tapered 1"1/2 |
Guarnitura | FSA CK220, 34T |
Cambio | Sram SX Eagle |
Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor 203 mm/203 mm |
Pacco Pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
Pedali | Alu MTB Full |
Mozzo Anteriore | Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h // Glory Wheel, 15x110, CL, 32h |
Mozzo Posteriore | Shimano TC500B, 12x148, CL, HG, 32h // Glory Wheel, 12x148, CL, HG, 32h |
Cerchi | Radiale X25, 25x622, eBike ready, Asymmetric |
Attacco Manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
Piega Manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 30,9 mm |
Sella | Whistle Performance |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x2,35 |
Taglia | 40 - 48 |
Colore | Black Matt/Orange |
Specifiche Elettriche | |
---|---|
Coppia Massima | 85 Nm |
Tipo Sensore | Torque |
Batteria | 625 |
Tipo Caricabatteria | 4 A |
Tempo di Ricarica | Up to 5 hours |
Velocità Massima Assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza Assistenza - Eco | 60 % |
Potenza Assistenza - Tour | 140 % |
Potenza Assistenza - EMTB | 140 / 340 % |
Potenza Assistenza - Turbo | 340 % |
12 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.