Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| FRAME | Alu 29", Hydroformed, Integrated battery, Tapered, External routing, Forged interface, QR |
| FORK | Zoom 860 AMS, Coil, Lockout, 29", Travel 100 mm, QR |
| HEADSET | FSA No.57B-1 |
| CRANKSET | Miche 34T |
| REAR DERAILLEUR | Sram Rear Derailleur, X5 9s |
| SHIFTERS LEVERS | Sram Shifter Lever X5 Multiclic click, 9s |
| BRAKES | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
| CASSETTE | Sram Cassette PG-920, 9s, 11/34 |
| PEDALS | Alu MTB |
| HUBS | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Shimano TX505, CL, HG, 32h |
| RIMS | Radiale E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
| STEM | Alu, Barboe 31.8 mm |
| HANDLEBAR | Alu, 720 mm, Barboe 31.8, Rise 25 mm |
| SEATPOST | Alu 31.6 mm |
| SADDLE | Selle Royal Sauris |
| TYRES | Vittoria Barzo 29"x2.10" |
| CHAINCOVER | FSA Bash guard |
| Motore e Batteria | |
| MOTOR | Performance Line, 36V, 250 Wh |
| MAX TORQUE | 65 Nm |
| SENSOR TYPE | Torque |
| BATTERY | Powertube 625 Horizontal, frametype, 3.5 kg |
| CHARGER TYPE | 2 A |
| CHARGE TIME | Up to 9 hours |
| MAX ASSISTED SPEED | 25 km/h |
| DISPLAY | Purion |
| ASSISTANCE | Eco: 55% | Tour: 120% | Sport: 200% | Turbo: 300% |
| Colori e Taglie | |
| COLOR | Blue |
| TAGLIE | Lady 40 - 0115307200 | Lady 46 - 0115307210 |
58052
7 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.