| Codice | EAN |
| GIS1384 | 0768686459269 |
| Variante | Codice | EAN |
|---|---|---|
| Harbor Blue/Bright Red | GIS1366 | 0768686459061 |
| Harbor Blue/Bright Red | GIS1372 | 0768686459122 |
| Harbor Blue/Bright Red | GIS1370 | 0768686459108 |
| Harbor Blue/Bright Red | GIS1373 | 0768686459139 |
| Harbor Blue/Bright Red | GIS1365 | 0768686459054 |
| Harbor Blue/Bright Red | GIS1371 | 0768686459115 |
| Harbor Blue/Bright Red | GIS1374 | 0768686459146 |
| Lava | GIS1377 | 0768686459191 |
| Lava | GIS1380 | 0768686459221 |
| Lava | GIS1383 | 0768686459252 |
| Lava | GIS1378 | 0768686459207 |
| Lava | GIS1381 | 0768686459238 |
| Lava | GIS1384 | 0768686459269 |
| Lava | GIS1379 | 0768686459214 |
| Lava | GIS1382 | 0768686459245 |
GIRO SHOES TRACKER FASTLACE HBR BL/BT RD TG.48 22
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

VESTIBILITÀ CASUAL CON UN GRIP SUPER EFFICACE Il briefing di progettazione era stato chiaro fin da subito: creare una scarpa comoda, capace, per i pedali flat, con il grip e il supporto di cui i ciclisti appassionati, avventurosi e di e-bike hanno bisogno per essere sicuri su tutti i tipi di terreno. La scarpa TrackerT Fastlace performa egregiamente a tutti questi punti. Si inizia riducendo la distanza tra il piede e il pedale, un profilo della suola piatto per offrire un'area di contatto ottimale con la superficie del pedale e i relativi perni. Un'intersuola in EVA a doppio strato offre comfort per quando le escursioni prevedono tratti a piedi. Infine, la mescola altamente elastica della suola in gomma TackT permette di allungarsi e adattarsi ai perni dei pedali per una presa eccellente durante la guida su terreni più accidentati, rendendo la Tracker Fastlace una una scarpa ideale per le uscite di tutti i giorni e anche per le avventure eroiche.