Carrello
| Codice | EAN |
| DH2902/48/GREY | 0 |
| Variante | Codice | EAN |
|---|---|---|
| 41 BLUE-BLACK | DH2902/41/BLUE | 8035421591112 |
| 41 GREY-GOLD | DH2902/41/GREY | 8035421591099 |
| 45 BLUE-BLACK | DH2902/45/BLUE | 8035421590085 |
| 45 GREY-GOLD | DH2902/45/GREY | 8035421590078 |
| 48 BLUE-BLACK | DH2902/48/BLUE | 8035421591129 |
| 48 GREY-GOLD | DH2902/48/GREY | 8035421591105 |
BICICLETTE, ideale per MOUNTAIN BIKE. Produttore: Lombardo
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

Modelli Disponibili
| Item Code | Color | Size |
|---|---|---|
| DH2902.5241 | Blue Riflesso matt | 41 cm |
| DH2902.5245 | Blue Riflesso matt | 45 cm |
| DH2902.5248 | Blue Riflesso matt | 48 cm |
| DH2902.5141 | Grey Mapace matt | 41 cm |
| DH2902.5145 | Grey Mapace matt | 45 cm |
| DH2902.5148 | Grey Mapace matt | 48 cm |
Specifiche Tecniche
| Frame | Mtb 29” Alloy 6061 w/double butted tubes 148mm |
| Forcella | SUNTOUR XCM32 DS 29” 15x110 travel 120mm |
| Ammortizzatore Posteriore | X |
| Reggisella | SIGNUM Alloy Black 30.9mm |
| Manubrio | SIGNUM Alloy 31.8mmx740mm 6° rise 12mm w/HERRMANS Diamond grip |
| Attacco Manubrio | SIGNUM Alloy Black 31.8x50mm |
| Serie Sterzo | SIGNUM OD2#D56/56 39.8 ICR |
| Deragliatore | SHIMANO U6000 10 speed |
| Comandi Cambio | SHIMANO U6000 10 speed |
| Guarnitura | SHIMANO U4000 32x170mm |
| Cassetta | SHIMANO L3000 11-48 10 speed |
| Catena | SHIMANO L3000 or KMC 10 speed |
| Ruota Anteriore | SIGNUM Alloy 29” TBL ready 110x15 |
| Ruota Posteriore | SIGNUM Alloy 29” TBL ready 148x12 |
| Pneumatici | SCHWALBE Smart Sam 29x2.25 |
| Freni | SRAM Level C or SRAM Guide RE Hydraulic Disc Rotor 180-180 |
| Sella | SELLE ROYAL Vivo or SELLE ITALIA X3 Boost |
| Cavalletto | X |
| Luci | X |
| Accessori | Pedals, chainstay protector |
| Categoria | Hard Tail |
DH2902/41/BLUE
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.