Carrello
Specifiche Meccaniche | |
---|---|
Telaio | Full Alu | Internal Cable Routing | Pressfit | Ready for 700x47C |
Forcella | Full Carbon | 12x100 mm thru axle | Ready for 700x47C |
Serie sterzo | FSA No.55R 1,5" |
Guarnitura | Shimano GRX FC-RX600 10s 46/30 |
Cambio | Shimano GRX RD-RX400 |
Deragliatore | Shimano GRX RD-RX400 10s |
Comandi | Shimano GRX ST-RX400 |
Freni | Shimano GRX BR-RX400, Rotor 160 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-HG500 10s 11/34 |
Mozzo Anteriore | Radiale J100x12, 32h |
Mozzo Posteriore | Radiale J142x12, 32h, MSC |
Cerchi | Radiale G55, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x24 |
Attacco manubrio | Alu, Barbore 31,8mm, +-6° |
Piega manubrio | Alu, Gravel design, Drop 125mm |
Reggisella | Alu 27,2mm |
Sella | Selle Royal SRX // Whistle performance |
Coperture | Schwalbe G-One Comp 700x45 |
Taglie | 48 - 52 - 55 - 58 |
Colore | Black/Blue |
Peso | 11 |
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.