Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Component | Specification |
---|---|
Frame | Alu 29" - 27.5", Hydroformed, Downtube battery, Tapered, External Routing, Forged Interface, QR |
Fork | Zoom 860 AMS, 100 mm, Straight, Coil |
Headset | FSA No.57B-1 |
Crankset | Miche 34T |
Rear Derailleur | LT, RD-V5010-LX, 10s |
Shifters Levers | LT, SL-V5010-10, 10s |
Brakes | Clarks M2, Rotor 180mm/180mm |
Cassette | LT, CS-A7, 10s, 11-46T |
Pedals | Alu MTB |
Hubs | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Shimano TX505, CL, HG, 32h |
Rims | Radiale E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
Stem | Alu, Bar bore 31.8 mm |
Handlebar | Alu, 720 mm, 31.8 mm, Rise 25 mm |
Seatpost | Alu 31.6 mm |
Saddle | Selle Royal Sauris |
Tyres | Schwalbe Smart Sam, Performance, 27.5"x2.35" |
Motor | Pseries ST, 250 W, 36 V |
Max Torque | 70 Nm |
Sensor Type | Torque |
Battery | External on downtube, DT400 |
Charge Type | 25 km/h |
Charge Time | Up to 3.5 hours |
Max Assisted Speed | 25 km/h |
Display | Display A |
Assistance | +Eco: 50% Eco: 100% Standard: 190% High-Performance: 280% |
Color | Black |
Sizes | 42, 46, 50 |
18 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.