Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
SPECIFICHE MECCANICHE | |
---|---|
Telaio | Alu. 700C, Hydroformed, Easy access, Internal PowerPack battery, Tapered, Internal routing, QR |
Forcella | Zoom 187D AMG, Coil, 28", Travel 65 mm, QR |
Serie sterzo | Acros for Phyton, 1,5", Internal routing |
Guarnitura | Miranda, 38T |
Cambio | Shimano Altus RDM3100L |
Comandi | Shimano REVO ASLR35R7 |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor Clarks 160 mm/160 mm |
Pacco pignoni | 7 v CSHG2007232T 12/32 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Shimano TX505, CL, HG, 32h |
Cerchi | RADIALE E35, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Alu, Barbore 31.8 mm, Adjustable |
Piega manubrio | Alu, 640 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 25 mm, Back sweep 25° |
Reggisella | Alu, 30,9 mm |
Sella | Selle Royal Wave RVL |
Coperture | Schwalbe Road Cruiser 700x47 |
Parafanghi | SKS A60S |
Copricatena | SKS Chainbow |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Herrmans MR GO - 120 lumen R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Taglia | 45 |
Colori | Blue |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
---|---|
Coppia massima | 50 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 300 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 40 % Tour: 100 % Sport: 170 % Turbo: 250 % |
18 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.