Carrello
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Specifiche Meccaniche | |
|---|---|
| Telaio | Alu, 700C, Hydroformed, Easy access, Internal PowerPack battery, Tapered, Internal routing, QR |
| Forcella | Zoom 187D AMS, Coil, 28", Travel 65 mm, QR |
| Serie sterzo | FSA No.10 1"1/8 |
| Guarnitura | Miranda, 38T |
| Cambio | Shimano RD-M3020, 8s |
| Comandi | Shimano Tourney SL-RV400 RevoShift, 8s |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor 160 mm/160mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-HG200, 8s, 12/32 |
| Pedali | Alu TKK |
| Mozzi | F: Chosen, QR, 36h R: Shimano TX505, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Rodi Viper 28, 622x23 |
| Attacco manubrio | Alu, Barbore 31.8 mm, Adjustable |
| Piega manubrio | Alu, 640 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 25 mm, Back sweep 25° |
| Reggisella | Alu, 30,9 mm |
| Sella | Sella Italia,Modelx SuperFlow Comfort |
| Coperture | Continental, Contact Cruiser, Black reflex, 55-622 |
| Parafanghi | SKS A60S |
| Copricatena | SKS Chainbow |
| Portapacchi | Alu, without brackets |
| Luci esterne | F: Herrmans MR GO – 120 lumen R: Axa BlueLine LED Lightguide |
| Taglia | 45 |
| Colore | Green |
| Specifiche Elettriche | |
|---|---|
| Coppia massima | 40 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 400 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 6,5 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 40 % Tour: 100 % Sport: 170 % Turbo: 250 % |
57737
6 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.