Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Component | Specification |
---|---|
Frame | Alu, 700C, Hydroformed, Easy access, Internal PowerPack battery, Tapered |
Fork | Suntour NEX, Coil, Travel 63 mm, QR // Zoom 187D - 188D |
Headset | Acros for Phyton, 1.5”, Internal routing |
Crankset | Miranda, 38T |
Rear Derailleur | Sram Rear Derailleur, X5 9s |
Shifters Levers | Sram Shifter Lever X5 Multiple click, 9s |
Brakes | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Freewheel | LT, FW-207, 7s, 13-28T |
Pedals | Alu TKK |
Hubs | F: Shimano TX505, CL, 32h | R: Chosen, QR, 32h, Threaded |
Rims | Radiale E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
Stem | Satori Python, Barbore 31.8 mm, Adjustable, Internal routing |
Handlebar | Satori Noirette City, 630 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 21 mm, Back sweep 30° |
Seatpost | Alu, 30.9 mm |
Saddle | Atala Memory Foam City |
Tyres | Schwalbe Energizer Active Plus, Punctureguard, TwinSkin, 700x50C |
Mudguards | SKS A605 |
Chaincover | SKS Chainbow |
Carriers | Racktime Eco2.0 - 1mm system |
External Lights | F: Herrmans MR GO - 120 lumen R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Motor | Active Plus, 36V, 250W |
Max Torque | 50 Nm |
Battery | PowerPack 500, weight 2.6 kg |
Charge Type | 2A |
Charge Time | Up to 7.5 hours |
Max Assisted Speed | 25 km/h |
Color | Black/Grey |
47 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.