Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Specifiche Meccaniche | |
|---|---|
| Telaio | Alu 29 , hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface |
| Forcella | Zoom 860 AMS, 100 mm, Coil, Tapered, Lockout |
| Serie sterzo | Acros AZF-575, 1,5'' , Internal routing |
| Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
| Cambio | Sram SX Eagle |
| Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm / Clarks M2, Rotor 180mm/180mm |
| Pacco pignoni | Sanrace CSMZ902, 12s, 11/50 |
| Pedali | Alu MTB |
| Mozzi | F: Formula CL-51, QR, CL, 32h R: Formula CL-52, QR, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Radiale E25, eBike ready, tubeless ready, 622x25c |
| Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
| Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
| Reggisella | Alu 30,4 mm |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| Coperture | Vittoria Barzo, 29”x2,35 |
| Taglia | 16 - 18 - 20 |
| Colore | Anthracite/Black Matt |
| Specifiche Elettriche | |
|---|---|
| Coppia massima | 80 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 540 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | up to 7 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | AM LCD full colour |
| Potenza | Mode 1: 50% Mode 2: 100% Mode 3: 200% Mode 4: 300% Mode 5: 400% |
56675
153 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.