Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Specifiche Meccaniche | |
---|---|
Telaio | Alu 29", hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Suntour XCM, 100 mm, Coil, Lockout / Zoom 860s, 29”, 100 mm, Coil, Tapered, Lockout |
Serie sterzo | Acros AZF-581, 1,5”, Internal routing |
Guarnitura | FSA, Miche 34T |
Cambio | LT, RD-A12-X, 12s |
Comandi | LT, SL-A12-X, 12s |
Freni | Disc Rotor, Brako 180mm/180mm |
Pacco pignoni | LT, CS-A12, 12s, 11-50T |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi (F/R) | LRT, CL, 32h / LRT, CL, 32h |
Cerchi | RADIALE E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Alu, ASM05 Bar bore 31,8 mm |
Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2.35” |
Taglia | 20 |
Colore | White/Anthracite Matt |
Specifiche Elettriche | |
---|---|
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 500 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 60 % Tour: 140 % EMTB: 140 / 340 % Turbo: 340 % |
5 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.