Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Specifiche Meccaniche
Componente | Dettaglio |
---|---|
Telaio | **Alu 29", hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface** |
Forcella | Zoom 860 AMS, 100 mm, Coil, Tapered, Lockout |
Serie sterzo | Acros AZF-575, 1.5", Internal routing |
Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
Cambio | Sram SX Eagle |
Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | RADIALE E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Satori Viper0, 31.8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 30.4 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x 2.35 |
Taglia | 16 – 18 – 20 |
Colore | Flat Grey/Neon Red |
---
Specifiche Elettriche
Componente | Dettaglio |
---|---|
Coppia massima | 80 Nm |
Motor | AM-80 36 V, 250 W |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 540 Wh |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Fino a 7 ore |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | AM LCD |
Potenza | Mode 1: 50% Mode 2: 100% Mode 3: 200% Mode 4: 300% Mode 5: 400% |
87 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.