Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

Specifiche Tecniche
| Telaio | Alu 29", Hydroformed, Integrated battery, Tapered, External routing, Forged interface, QR |
| Forcella | Zoom 860 AMS, Coil, Lockout, 29", Travel 100 mm, QR |
| Serie Sterzo | Acros universal, 1.5", Internal routing |
| Guarnitura | Micche 34T |
| Deragliatore Posteriore | Shimano Deore RD-4120 Shadow Plus, 10s |
| Leve Cambio | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
| Cassetta | Shimano CS-M4100, 10s, 11/42 |
| Pedali | Alu MTB |
| Mozzi | F: Shimano TX505, CL, 32h | R: Shimano TX505, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Radiale E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
| Attacco Manubrio | Alu, Barbore 31.8 mm |
| Manubrio | Alu, 720 mm, Barbore 31.8, Rise 25 mm |
| Reggisella | Alu 31.6 mm |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| Pneumatici | Vittoria Barzo 29"x2.25" |
| Protezione Catena | FSA Bash Guard |
Specifiche Motore
| Motore | Performance Line, 36V, 250 Wh |
| Coppia Massima | 65 Nm |
| Sensore | Coppia |
| Batteria | Powertube 625 Horizontal, frametype, 3.5 kg |
| Tipo di Caricatore | 2A |
| Tempo di Carica | Fino a 9 ore |
| Velocità Massima Assistita | 25 km/h |
| Display | Purion |
| Livelli di Assistenza | Eco: 55%, Tour: 120%, Sport: 200%, Turbo: 300% |
57723
0 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.