Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Specifiche Meccaniche | |
| TELAIO | Full Carbon 29, Toray T700, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12x148 mm E-Thru |
| FORCELLA | Marzocchi Bomber Z2, 140 mm, Air, 1.5 Tapered, 15x110 |
| AMMORTIZZATORE | Rock Shox RS Deluxe Select R, 230x65 |
| SERIE STERZO | Acros AZF-575, 1,5”, Internal routing |
| GUARNITURA | FSA, 34T MegaTooth |
| CAMBIO | Sram SX Eagle |
| COMANDI | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
| FRENI | Magura MT5, Four piston, Rotor 203 mm / 203 mm |
| PACCO PIGNONI | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
| PEDALI | Alu MTB Full+ |
| RUOTE | Mavic e-Crossride 29” |
| ATTACCO MANUBRIO | Alu, Bar bore 31.8 mm |
| PIEGA MANUBRIO | Alu, 780 mm, Rise 15, Barbore 31.8 mm |
| REGGISELLA | Dropper Alpha 1, 31,6 mm, remote |
| SELLA | Selle Italia |
| COPERTURE | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29x2,60 |
| TAGLIA | 16 – 17,5 – 19 – 20,5 |
| COLORE | Black Matt / Black Glossy |
| NOTE | Sensore cablato |
| Specifiche Elettriche | |
| COPPIA MASSIMA | 85 Nm |
| TIPO SENSORE | Torque |
| BATTERIA | 750 Wh |
| CARICABATTERIA | 4 A |
| TEMPO DI RICARICA | Up to 6 hours |
| VELOCITÀ MAX ASSISTITA | 25 km/h |
| DISPLAY | LED REMOTE |
| POTENZA | Eco: 60% — Tour: 140% — EMTB: Dynamic — Turbo: 340% |
57306
1 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.