Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
Specifiche Meccaniche | |
---|---|
Telaio | Alu, 29”, Hydroformed, Integrated battery, Rear travel 150 mm, 12x148 mm E-Thru |
Forcella | Rock Shox Recon Silver RL, Solo Air, 29", Travel 150 mm, 1.5 Tapered, Maxle Lite 15x110 mm |
Ammortizzatore | Rock Shox Monarch R, SoloAir, 200x57 mm |
Serie Sterzo | FSA No.57B tapered 1"1/2 |
Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
Cambio | Sram SX Eagle, 12s |
Comandi | Sram SX Eagle, 12s Single Click Trigger, 12s |
Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm/203 mm |
Pacco Pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
Pedali | Alu MTB Full |
Mozzo Anteriore | Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h // Glory Wheel, 15x110, CL, 32h |
Mozzo Posteriore | Shimano TC500B, 12x148, CL, HG, 32h // Glory Wheel, 12x148, CL, HG, 32h |
Cerchi | Radiale X25, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco Manubrio | Alu, Barbore 31.8 mm |
Piega Manubrio | Alu, 780 mm, Barbore 31.8, Rise 15 mm |
Reggisella | Dropper Alpha 1, Diameter 31.6 mm, remote |
Sella | Whistle Performance |
Coperture | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29”x2.60” |
Taglia | 16 - 17,5 - 19 - 20,5 |
Colore | Dark Blue/Chrome |
Specifiche Elettriche | |
---|---|
Coppia Massima | 85 Nm |
Tipo Sensore | Torque |
Batteria | 625 |
Tipo Caricabatteria | 2 A |
Tempo di Ricarica | Up to 9 hours |
Velocità Massima Assistita | 25 km/h |
Display | Purion |
Potenza Assistenza - Eco | 60 % |
Potenza Assistenza - Tour | 140 % |
Potenza Assistenza - EMTB | 140 / 340 % |
Potenza Assistenza - Turbo | 340 % |
30 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.