Carrello
| Codice | EAN |
| ES2906/49/GREY | 0 |
| Variante | Codice | EAN |
|---|---|---|
| 41 BLUE-BORDEAUX | ES2906/41/BLUE | 8035421588013 |
| 41 GREY-GREEN | ES2906/41/GRE2 | 8035421587979 |
| 41 GREY-YELLOW | ES2906/41/GREY | 8035421587955 |
| 43 GREY-YELLOW | ES2906/43/GREY | 8035421587931 |
| 43 BLUE-BORDEAUX | ES2906/43/BLUE | 8035421588020 |
| 43 GREY-GREEN | ES2906/43/GRE2 | 8035421587986 |
| 46 GREY-GREEN | ES2906/46/GRE2 | 8035421587993 |
| 46 GREY-YELLOW | ES2906/46/GREY | 8035421587917 |
| 46 BLUE-BORDEAUX | ES2906/46/BLUE | 8035421588037 |
| 49 BLUE-BORDEAUX | ES2906/49/BLUE | 8035421588044 |
| 49 GREY-GREEN | ES2906/49/GRE2 | 8035421588006 |
| 49 GREY-YELLOW | ES2906/49/GREY | 8035421580277 |
BICICLETTE ELETTRICHE, ideale per MOUNTAIN BIKE. Produttore: Lombardo
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

| Component | Specification |
|---|---|
| Frame | Full Suspension Carbon 29 148x12mm Rear travel 160mm Integrated battery UDH dropout |
| Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 travel 170mm 29" |
| Rear Shock | MARZOCCHI Bomber Air 185x55 Trunnion |
| Seat Post | KS RAGEi 31.6mm t. 125mm/150mm/170mm |
| Handlebar | SIGNUM Aluminum 35x800mm w/HERRMANS Shark DD38H grips |
| Stem | SIGNUM 35x50mm |
| Headset | FSA No. 69/56-SR/DURAL or ACROS AiF-621 |
| Rear Derailleur | SRAM NX 12 speed |
| Shifter Lever | SRAM NX Eagle 12 speed |
| Crankset | FSA 34T w/CK-762 160mm |
| Cassette | SRAM NX 1230 Eagle 11-50T |
| Chain | KMC e-12speed or SRAM |
| Front Wheel | MAVIC e-Deemax 29" 110x15 6 holes tubeless ready |
| Rear Wheel | MAVIC e-Deemax 29" 148x12 6 holes body/hub tubeless ready |
| Front Tyre | VITTORIA Martello 29X2.6 Black |
| Rear Tyre | VITTORIA Martello 29X2.6 Black |
| Brakes | SRAM G2 RE or SHIMANO SLX MT920 4 pistons rotor 200-200 |
| Saddle | SELLE S.MARCO Ground Short-Fit |
| Kickstand | X |
| Lights | X |
| Accessories | Pedals not included, chain stay protector |
| Category | e-Full Suspension Enduro |
| Drive Unit | BOSCH Performance CX 36V 250W 85Nm Torque Smart System |
| Display | BOSCH System Controller + Mini Remote |
| Battery | BOSCH PowerTube 750Wh |
| Charger | BOSCH 4A |
| Color | Green Sfarzo-White Monroe matt |
| Sizes | 40, 44, 48, 52 |
ES2906/41/BLUE
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.