Carrello
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:
- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico

Specifiche Meccaniche
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Telaio | Alu 700C, idroformato, batteria integrata, tubazioni personalizzate, passaggio cavi interno, interfaccia forgiata |
| Forcella | Suntour NVX30, molla (Coil), blocco (Lockout), 29″, escursione 63 mm, QR // Zoom 187D – 188D (alternativa) |
| Serie sterzo | Acros for Phyotn, 1.5”, passaggio cavi interno |
| Guarnitura | FSA, 38 denti |
| Cambio | Shimano Deore RD-M5120, Shadow Plus, 10 velocità |
| Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10 velocità |
| Freni | Shimano BR-MT200, rotori SM-RT10 da 180 mm all'anteriore e al posteriore |
| Pacco pignoni | Shimano CS-M4100 10s 11/46 |
| Pedali | Alluminio TKK |
| Mozzi | Shimano TX505, Center Lock, 32 fori |
| Cerchi | RADIALE E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
| Attacco manubrio | Satori Python, morsetto 31.8 mm, regolabile, passaggio cavi interno |
| Piega manubrio | Satori Noirette City, 630 mm, morsetto 31.8 mm, Rise 21 mm, Back sweep 30° |
| Reggisella | Satori Harmony, ammortizzato, 31.6 mm |
| Sella | Atala Memory Foam Trekking |
| Coperture | Schwalbe Energizer Active Plus, Greenguard, TwinSkin, 700×55 // Vittoria Randoneur (alternativa) |
| Parafanghi | SKS A65 |
| Copricatena | SKS Chainbow |
| Portapacchi | Alluminio, senza staffe |
| Luci esterne | Anteriore: Herrmans MR GO – 120 lumen Posteriore: Axa BlueLine LED Lightguide |
| Taglia | 45, 50, 53 |
| Colore | Blu/Antracite |
Specifiche Elettriche
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Coppia massima | 65 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 625 Wh |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Fino a 9 ore |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 55 % Tour: 120 % Sport: 200 % Turbo: 300 % |
02434
62 Articoli
Nuovo
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.