Carrello
- In saldo!
Avvisami sull'aggiornamento del prodotto
E-mail:

- Se lo compri ora lo ricevi tra 7-8 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita
- Controllo qualità garantito su ogni spedizione
- Pagamento con carte di credito, PayPal, a rate con Klarna o bonifico
TELAIO | Full Carbon 29”, Toray T700, integrated battery, internal routing, Rear travel 150 mm, 12x148 mm E-Thru |
FORCELLA | Rock Shox Domain RC e-MTB, 150 mm, Maxle Lite 15x110 mm, DebonAir, 1.5 Tapered |
AMMORTIZZATORE | Rock Shox RS Deluxe Select R, 230x65 |
SERIE STERZO | Acros AZF-575, 1,5”, Internal routing |
GUARNITURA | Miche Black Box, FSA 34T MegaTooth |
CAMBIO | Sram SX Eagle AL |
COMANDI | Sram SX Eagle Trigger, 12v |
FRENI | Clarks M4, Four piston, Rotor Bracko 203 mm / 203 mm |
PACCO PIGNONI | Sram PG 1230 Eagle 12s, 11/50 |
PEDALI | Alu MTB Full+ |
MOZZI | F: Formula, 15x110, CL, 32h — R: Chosen, 12x148, CL, HG, 32h |
CERCHI | RADIALE X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
ATTACCO MANUBRIO | Satori Ursa, 35 mm, Internal routing |
PIEGA MANUBRIO | Alluminio, 780 mm, Rise 15 mm, Barbore 35 mm |
REGGISELLA | Dropper Alpha 1, 31,6 mm, remote |
SELLA | Whistle Performance |
COPERTURE | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29x2,60 |
TAGLIE | 16” - 17,5” - 19” - 20,5” |
COLORE | Black Matt / Rainbow Silver Glossy |
MOTORE | BOSCH Smart System NEW CX, 36 V, 250 W, 2.9 kg |
COPPIA MASSIMA | 85 Nm |
TIPO DI ASSISTENZA | Torque - Eco: 60% / Tour+: 60–340% / EMTB: 140–340% / Turbo: 340% |
BATTERIA | Smart System PowerTube 800 Horizontal, 36 V, 800 Wh, 3.9 kg |
CARICABATTERIE | 4 A |
TEMPO DI RICARICA | Fino a 6.9 ore |
VELOCITÀ ASSISTITA | 25 km/h |
DISPLAY | Smart System Purion 200 |
NOTE | I componenti presenti nell'immagine potrebbero essere non conformi alle specifiche descritte. |
COPPIA MASSIMA | 85 Nm |
TIPO SENSORE | Torque |
BATTERIA | 750 Wh |
TIPO CARICABATTERIA | 4 A |
TEMPO DI RICARICA | Fino a 6 ore |
VELOCITÀ MAX ASSISTITA | 25 km/h |
DISPLAY | KIOX 300 + LED Remote |
POTENZA ASSISTENZA | Eco: 60% — Tour: 140% — EMTB: Dynamic — Turbo: 340% |
3 Articoli
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.